MAXIMINUS I Alexandrie, Égypte 236-237 (22mm, 10,99g, 12h)
SEVERUS ALEXANDER Alexandrie, Égypte 225-226 (26mm, 12,96g, 12h)
PHILIPPUS II Messembria, Thrace 244-247 (26,50mm, 12,83g, 1h)
PHILIPPUS Viminacium, Mésie Supérieure 244 (24,00mm, 8,34g, 1h)
NERO Alexandrie, Égypte 56-57 (29mm, 12,02g, 12h)
TRAJAN DECIUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 250 (26,5mm, 11,53g, 6h)
VALERIAN II Alexandrie, Égypte 256-257 (22mm, 11,11g, 12h)
GORDIANUS III and TRANQUILLINA Alexandrie, Égypte 242-243 (21mm, 12,02g, 12h)
COMMODUS Alexandrie, Égypte 181-182 (24mm, 11,04g, 11h)
MAXIMINUS I Alexandrie, Égypte 236-237 (23,5mm, 12,53g, 12h)
GORDIAN III Antioche, Pisidie c. 238-239 (32,5mm, 23,72g, 6h)
ELAGABALUS Alexandrie, Égypte 219-20 (25mm, 12,64g, 12h)
SEVERUS ALEXANDER Alexandrie, Égypte 222 (23mm, 13,05g, 11h)
SEVERUS ALEXANDER Alexandrie, Égypte 222 (23,5mm, 13,1g, 12h)
SEVERUS ALEXANDER Alexandrie, Égypte 222-223 (22mm, 12,25g, 12h)
SEVERUS ALEXANDER Alexandrie, Égypte 225-226 (23mm, 12,38g, 12h)
SEVERUS ALEXANDER Alexandrie, Égypte 232-233 (23,3mm, 12,23g, 1h)
MAXIMINUS I Alexandrie, Égypte 235-236 (22,5mm, 12,47g, 12h)
MAXIMINUS I Alexandrie, Égypte 236-237 (23mm, 12,3g, 12h)
MAXIMINUS I Alexandrie, Égypte 236-237 (23mm, 11,94g, 12h)
GORDIAN III Alexandrie, Égypte 238 (23mm, 12,12g, 11h)
GORDIAN III Alexandrie, Égypte 242-243 (24mm, 14,15g, 11h)
GORDIAN III Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 240 (28,5mm, 11,02g, 12h)
PHILIPPUS Alexandrie, Égypte 244 (22mm, 12,87g, 12h)
MAXIMINUS I Alexandrie, Égypte 236-237 (23,5mm, 12,12g, 12h)
GORDIAN III Alexandrie, Égypte 243-244 (21mm, 10,47g, 12h)
SEVERUS ALEXANDER Alexandrie, Égypte 231-232 (23,5mm, 12,56g, 1h)
COMMODUS Alexandrie, Égypte 189-190 (23mm, 13,12g, 12h)
COMMODUS Alexandrie, Égypte 187-188 (26,5mm, 12,47g, 1h)
MACRINUS Nicopolis ad Istrum, Mésie Inférieure 217-218 (25mm, 11,97g, 12h)
AUGUSTUS Caesaraugusta, Espagne, Tarraconaise c. 8-1 AC. (21,5mm, 7,35g, 9h)
HIPSANIA - SPAIN - BAETICA - COLONIA PATRICIA - AUGUSTUS Colonia Patricia, Espagne n.d. (22,5mm, 3,36g, 3h)
AUGUSTUS Turiaso, Espagne Tarraconaise c. 2 AC. - 4 AD. (29,5mm, 11,01g, 9h)
PHILIPPUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 249 (25mm, 12,07g, 6h)
TREBONIANUS GALLUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 251 (28mm, 12,72g, 6h)
SEVERUS ALEXANDER Alexandrie, Égypte 225-226 (24mm, 14,18g, 12h)
HIPSANIA - SPAIN - BAETICA - COLONIA PATRICIA - AUGUSTUS Colonia Patricia, Espagne n.d. (22mm, 5,92g, 11h)
COMMODUS Marcianopolis, Mésie Inférieure c. 180-192 (22mm, 4,40g, 6h)
ELAGABALUS Tyr, Phénicie c. 218-222 (28,5mm, 17,86g, 10h)
SEVERUS ALEXANDER Césarée, Cappadoce 228 (25,5mm, 12,12g, 12h)
PHILIPPUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 245 (27,00mm, 12,55g, 7h)
TREBONIANUS GALLUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 252 (26mm, 12,49g, 12h)
DIVINE AUGUSTUS and LIVIA Romula, Hispalis, (Séville), Espagne, Bétique 20-29 (33,5mm, 22,58g, 7h)
CLAUDIUS Thessalie (Koinon) c. 41-54 (25mm, 14,92g, 6h)
ANTONINUS PIUS Laodicée, Syrie, Séleucie et Piérie 139-140 (26,5mm, 10,68g, 12h)
COMMODUS Istrus, Mésie Inférieure c. 180 (21mm, 6,46g, 6h)
CARACALLA Philippopolis, Thrace c. 215-217 (33,5mm, 22,94g, 6h)
CARACALLA Prusa ad Olympum, Bithynie c. 198-209 (22mm, 5,47g, 7h)
CARACALLA Parium, Mysie c. 217-218 (24mm, 8,48g, 8h)
MACRINUS Parium, Mysie c. 217-218 (22,5mm, 5,11g, 12h)