MICHAEL II and THEOPHILOS Constantinople 821-829 (27mm, 7,66g, 6h)
CONSTANS II Carthage 651-652 (15,5mm, 2,95g, 6h)
NICEPHORUS I and STAURACIUS Syracuse 803-811 (18mm, 1,90g, 6h)
JUSTIN II and SOPHIA Constantinople 565-566 (30,5mm, 14,74g, 6h)
NICEPHORUS I and STAURACIUS Syracuse 803-811 (21mm, 2,67g, 6h)
MANUEL I KOMNENOS Atelier provincial 1143-1180 (15,5mm, 2,17g, 12h)
LEO VI THE WISE Constantinople 886 (25mm, 6,04g, 6h)
LEO VI THE WISE Constantinople 886 (26,5mm, 7,71g, 6h)
MANUEL I KOMNENOS Constantinople c. 1143-1180 (28mm, 4,01g, 6h)
CILICIA - KINGDOM OF ARMENIA - LEO I King of Armenia Sis c. 1198-1219 (22mm, 2,85g, 9h)
CILICIA - KINGDOM OF ARMENIA - HETHUM I Sis n.d. (22mm, 3,19g, 2h)
PHOCAS and LEONTIA Thessalonique 601 (25mm, 5,58g, 6h)
MICHAEL VII DUKAS Constantinople c. 1071 (26,5mm, 4,39g, 6h)
PHOCAS Cyzique 607-608 (31mm, 10,69g, 11h)
BYZANTIUM - SIGILLOGRAPHY Constantinople c. 700 (22mm, 6,76g, 12h)
PHOCAS Cyzique 603-604 (22,5mm, 5,94g, 12h)
TIBERIUS II CONSTANTINE Nicomédie 580-581 (34mm, 15,81g, 6h)
NICEPHORUS III BOTANIATES Constantinople c. 1078-1081 (23,5mm, 3,96g, 6h)
NICEPHORUS III BOTANIATES Constantinople c. 1078-1081 (24,5mm, 5,12g, 12h)
NICAEAN EMPIRE - JOHN III DUCAS Magnésie c. 1222-1254 (17,5mm, 2,37g, 6h)
BYZANTIUM - SIGILLOGRAPHY Constantinople c. 700 (21,5mm, 13,08g, 12h)
CONSTANTINE VII and ZOE Constantinople 914-919 (28mm, 8,77g, 6h)
LEO VI THE WISE Constantinople 886 (25,5mm, 6,51g, 6h)
LEO VI THE WISE Constantinople 886 (24,5mm, 6,60g, 6h)
TIBERIUS II CONSTANTINE Theoupolis (Antioche) 577 (17,5mm, 2,86g, 6h)
MAURICIUS TIBERIUS Theoupolis (Antioche) 601-602 (20mm, 5,60g, 6h)
LEO III and CONSTANTINE V Constantinople c. 720-741 (20,5mm, 1,86g, 12h)
VESPASIAN Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 69-70 (25mm, 13,73g, 1h)
PHILIPPUS II Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 244 (28,00mm, 12,85g, 6h)
PHILIPPUS II Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 245 (28,00mm, 11,50g, 6h)
PHILIPPUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 248 (28,00mm, 14,33g, 6h)
PHILIPPUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 249 (28,00mm, 13,12g, 1h)
PHILIPPUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 249 (28,00mm, 11,99g, 6h)
PHILIPPUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 249 (28,00mm, 13,53g, 6h)
PHILIPPUS II Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 249 (28,00mm, 11,91g, 12h)
PHILIPPUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 249 (28,00mm, 11,52g, 6h)
PHILIPPUS II Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 249 (28,00mm, 13,51g, 1h)
TRAJAN DECIUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 249 (28mm, 10,58g, 1h)
TRAJAN DECIUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 251 (28mm, 11,97g, 5h)
HOSTILIAN Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 251 (28mm, 10,44g, 12h)
CARACALLA Rhesaena, Mésopotamie 215-217 (25,5mm, 13,03g, 12h)
MACRINUS Beroea, Syrie, Cyrrhestica 217-218 (24mm, 12,59g, 1h)
CARACALLA Cyrrhus, Syrie, Cyrrhestica 215-217 (24mm, 11,75g, 6h)
MACRINUS Cyrrhus, Syrie, Cyrrhestica 217-218 (24mm, 15,06g, 12h)
DIADUMENIAN Cyrrhus, Syrie, Cyrrhestica 217-218 (23mm, 11,27g, 12h)
CARACALLA Hiérapolis, Syrie, Cyrrhestica 215-217 (25mm, 13,21g, 1h)
CARACALLA Hiérapolis, Syrie, Cyrrhestica 215-217 (24mm, 13,17g, 12h)
MACRINUS Émèse, Syrie, Séleucie et Pierie 217-218 (25mm, 13,38g, 6h)
MACRINUS Émèse, Syrie, Séleucie et Pierie 217-218 (23mm, 11,83g, 6h)
MACRINUS Émèse, Syrie, Séleucie et Pierie 217-218 (27mm, 14,16g, 12h)