1889-CC MORGAN DOLLAR PCGS F12
1901-S Morgan $1 NGC MS6
1893 Morgan $1 ANACS VF35
1883-CC Morgan $1 ANACS MS65
1935-S PEACE DOLLAR XF45
1934-S PEACE DOLLAR AU ... GOOD STRIKE
1934-D PEACE DOLLAR XF45
1934 PEACE DOLLAR XF45
1927-S PEACE DOLLAR.... AU ... WELL STRUCK
1927-D PEACE DOLLAR XF ... well struck
1927 PEACE DOLLAR XF45
1926-D PEACE DOLLAR AU ... WELL STRUCK
1924 PEACE DOLLAR..... MS64... FROSTY WHITE
1925-S PEACE DOLLAR XF
1925-S PEACE DOLLAR AU with light toning
1925-S PEACE DOLLAR AU55
1922-S PEACE DOLLAR MS62
1891 CC $1 NGC AU55
1892 $1 NGC AU53
1892 $1 PCGS AU53
1892 $1 NGC AU55
1878 7/8TF Weak $1 PCGS MS63
1879 O $1 PCGS AU55
1880 O $1 PCGS AU53
1880 O $1 NGC AU58
1882 O/S $1 NGC AU55
1882 O/S $1 NGC AU58
1885 S $1 PCGS MS63
1887 O $1 NGC MS63
1921 S $1 NGC MS64
1893 $1 NGC MS64
1894 O $1 NGC AU58
1878 7/8TF $1 PCGS MS63 Strong
1878 7TF Reverse of '79 $1 PCGS MS63
1878 S $1 PCGS MS63
1880 O $1 PCGS MS61
1887 O $1 NGC MS64
1887 O $1 PCGS MS64
1888 O $1 PCGS MS64
1891 O $1 PCGS AU53
1891 S $1 PCGS MS62
1897 S $1 PCGS MS62
1897 S $1 PCGS MS63
1899 $1 PCGS MS62
1900 S $1 PCGS MS64
1878 S $1 NGC MS64
1879 S Rev. '78 $1 NGC AU50 VAM-9 Top 100
1879 S Rev. '78 $1 NGC AU53 VAM-9 Top 100
1880 S $1 NGC MS64PL