VALERIAN I Alexandrie, Égypte 257-258 (21,5mm, 11,41g, 12h)
VALERIAN I Alexandrie, Égypte 259-260 (20,5mm, 11,45g, 12h)
GALLIENUS Alexandrie, Égypte 262-263 (23,5mm, 10,79g, 12h)
VALERIAN II Alexandrie, Égypte 256-257 (22mm, 11,11g, 12h)
VALERIAN II Alexandrie, Égypte 256-257 (23mm, 11,15g, 12h)
HADRIAN Alexandrie, Égypte 126-127 (15mm, 2,20g, 12h)
PHILIPPUS II Alexandrie, Égypte 245-246 (23mm, 13,88g, 12h)
PHILIPPUS II Alexandrie, Égypte 246-247 (23mm, 13,44g, 12h)
TRAJAN DECIUS Alexandrie, Égypte 249-250 (24mm, 13,69g, 12h)
HERENNIA ETRUSCILLA Alexandrie, Égypte 249 (22mm, 11,13g, 12h)
TREBONIANUS GALLUS Alexandrie, Égypte 252-253 (23mm, 10,15g, 12h)
VOLUSIAN Alexandrie, Égypte 252-253 (23mm, 8,76g, 12h)
TRAJANUS Alexandrie, Égypte 103-104 (32,5mm, 10,95g, 12h)
ANTONINUS PIUS Alexandrie, Égypte 144-145 (18mm, 4,03g, 12h)
HADRIAN Alexandrie, Égypte 134-135 (33mm, 22,03g, 12h)
OTACILIA SEVERA Alexandrie, Égypte 244-245 (23mm, 12,73g, 12h)
JULIA MAESA Alexandrie, Égypte 222-223 (23mm, 13,00g, 12h)
VALERIAN II Alexandrie, Égypte 257-258 (21,5mm, 11,56g, 12h)
VALERIAN I Alexandrie, Égypte 256-257 (22mm, 11,09g, 11h)
VALERIAN I Alexandrie, Égypte 255-256 (23mm, 12,15g, 12h)
SEPTIMIUS SEVERUS Césarée, Cappadoce 194 (17,50mm, 2,89g, 12h)
GALLIENUS Alexandrie,Troade c. 260-268 (19,5mm, 4,59g, 6h)
COMMODUS Alexandrie, Égypte 187-188 (24,5mm, 12,44g, 12h)
CLAUDIUS AND AGRIPPINA THE YOUNGER Alexandrie, Égypte 52-53 (25,5mm, 12,26g, 12h)
ELAGABALUS Alexandrie, Égypte 221-222 (23mm, 10,36g, 12h)
MAXIMINUS I Alexandrie, Égypte 236-237 (22mm, 10,99g, 12h)
SEVERUS ALEXANDER Alexandrie, Égypte 225-226 (26mm, 12,96g, 12h)
PHILIPPUS II Messembria, Thrace 244-247 (26,50mm, 12,83g, 1h)
PHILIPPUS Viminacium, Mésie Supérieure 244 (24,00mm, 8,34g, 1h)
NERO Alexandrie, Égypte 56-57 (29mm, 12,02g, 12h)
TRAJAN DECIUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 250 (26,5mm, 11,53g, 6h)
GORDIANUS III and TRANQUILLINA Alexandrie, Égypte 242-243 (21mm, 12,02g, 12h)
COMMODUS Alexandrie, Égypte 181-182 (24mm, 11,04g, 11h)
MAXIMINUS I Alexandrie, Égypte 236-237 (23,5mm, 12,53g, 12h)
GORDIAN III Antioche, Pisidie c. 238-239 (32,5mm, 23,72g, 6h)
ELAGABALUS Alexandrie, Égypte 219-20 (25mm, 12,64g, 12h)
SEVERUS ALEXANDER Alexandrie, Égypte 222 (23mm, 13,05g, 11h)
SEVERUS ALEXANDER Alexandrie, Égypte 222 (23,5mm, 13,1g, 12h)
SEVERUS ALEXANDER Alexandrie, Égypte 222-223 (22mm, 12,25g, 12h)
SEVERUS ALEXANDER Alexandrie, Égypte 225-226 (23mm, 12,38g, 12h)
SEVERUS ALEXANDER Alexandrie, Égypte 232-233 (23,3mm, 12,23g, 1h)
MAXIMINUS I Alexandrie, Égypte 235-236 (22,5mm, 12,47g, 12h)
MAXIMINUS I Alexandrie, Égypte 236-237 (23mm, 12,3g, 12h)
MAXIMINUS I Alexandrie, Égypte 236-237 (23mm, 11,94g, 12h)
GORDIAN III Alexandrie, Égypte 238 (23mm, 12,12g, 11h)
GORDIAN III Alexandrie, Égypte 242-243 (24mm, 14,15g, 11h)
GORDIAN III Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 240 (28,5mm, 11,02g, 12h)
PHILIPPUS Alexandrie, Égypte 244 (22mm, 12,87g, 12h)
MAXIMINUS I Alexandrie, Égypte 236-237 (23,5mm, 12,12g, 12h)