GORDIAN III Alexandrie, Égypte 242-243 (23,5mm, 12,74g, 12h)
NERO and AUGUSTUS Alexandrie, Égypte 66-67 (24,5mm, 10,98g, 12h)
SALONINA Berytus, Phénicie c. 253-260 (28mm, 17,55g, 6h)
ELAGABALUS Césarée, Cappadoce 219 (35mm, 25,28g, 12h)
SEVERUS ALEXANDER Édesse, Mésopotamie c. 228-232 (25mm, 10,69g, 6h)
JULIA DOMNA Philomelium, Phrygie c. 193-211 (21mm, 4,13g, 6h)
SEPTIMIUS SEVERUS Antioche, Pisidie c. 193-200 (23mm, 5,92g, 6h)
SEPTIMIUS SEVERUS Antioche, Pisidie c. 198-211 (33mm, 26,01g, 6h)
JULIA DOMNA Irenopolis, Cilicie 195-196 (21mm, 7,81g, 6h)
SEPTIMIUS SEVERUS Laodicée, Syrie, Séleucie et Piérie 209-211 (25,5mm, 12,47g, 12h)
CARACALLA Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 215-217 (25,50mm, 12,64g, 6h)
CARACALLA Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 215-217 (25mm, 12,22g, 6h)
MACRINUS Émèse, Syrie, Séleucie et Pierie 217-218 (25,5mm, 12,86g, 12h)
CARACALLA Sidon, Phénicie 215-217 (20,50mm, 12,41g, 12h)
PHILIPPUS II Antioche 245 (26,5mm, 11,52g, 6h)
TRAJANUS Tyr, Phénicie 98-99 (26mm, 14,28g, 6h)
CARACALLA Chypre 215-217 (23mm, 14,25g, 1h)
MACRINUS Hiérapolis, Syrie, Cyrrhestica 217-218 (24mm, 11,18g, 6h)
MACRINUS Édesse, Commagène 217-218 (25,5mm, 13,71g, 6h)
GORDIAN III Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 242 (27mm, 13,76g, 12h)
VESPASIAN Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 71-72 (25,5mm, 14,67g, 12h)
MACRINUS Émèse, Syrie, Séleucie et Pierie 217-218 (27mm, 11,10g, 6h)
VESPASIAN Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 70-71 (26mm, 13,28g, 12h)
VESPASIAN Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 71-72 (23,5mm, 14,35g, 12h)
VESPASIAN Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 72-73 (24,5mm, 13,90g, 12h)
NERO Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 61-62 (24mm, 14,00g, 12h)
NERO Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 63 (25,5mm, 14,17g, 12h)
TRAJANUS Tyr, Phénicie 112 (23mm, 14,05g, 6h)
VESPASIAN Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 69-70 (23mm, 14,33g, 12h)
GALBA Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 68 (24mm, 13,65g, 12h)
NERO Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 63 (24,5mm, 14,39g, 12h)
NERO Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 60-61 (24mm, 13,76g, 12h)
AUGUSTUS Séleucie, Syrie, Séleucie et Pierie 6-7 (24,5mm, 14,84g, 12h)
TRAJANUS Tyr, Phénicie 112 (24mm, 13,44g, 6h)
TRAJANUS Tyr, Phénicie 111 (24mm, 14,02g, 6h)
TRAJANUS Tyr, Phénicie 111 (25mm, 13,45g, 6h)
MACRINUS Laodicée, Syrie, Séleucie et Piérie 217-218 (25,5mm, 13,92g, 6h)
MACRINUS Beroea, Syrie, Cyrrhestica 217-218 (24mm, 14,11g, 8h)
KINGDOM OF THRACE - RHOEMETALCES I Thrace c. 11 AC. - 12 AD. (23,5mm, 9,56g, 6h)
AELIUS Alexandrie, Égypte 137 (23,5mm, 12,19g, 12h)
VALERIAN II Alexandrie, Égypte 256-257 (21,5mm, 11,36g, 12h)
VALERIAN I Séleucie du Calycadnum, Cilicie c. 253-260 (32mm, 15,62g, 6h)
NERO Césarée, Cappadoce c. 63-64 (15mm, 1,67g, 11h)
PHILIPPUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 249 (26mm, 10,23g, 12h)
PHILIPPUS Viminacium, Mésie Supérieure 244 (24mm, 7,66g, 1h)
PHILIPPUS Marcianopolis, Mésie Inférieure c. 245-247 (29mm, 16,22g, 6h)
PHOENICIA - DORA Dora, Phénicie 67-68 (21mm, 10,76g, 12h)
CARACALLA Hadrianopolis, Thrace c. 211-217 (18mm, 3,86g, 12h)
CARACALLA Irenopolis, Cilicie 211-212 (30mm, 16,55g, 6h)
COMMODUS Flaviopolis, Cilicie 86-187 (30,5mm, 12,63g, 6h)