MACRINUS and DIADUMENIAN Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie c. 217-218 (19mm, 3,09g, 12h)
PHILIPPUS II Pella, Macédoine c. 244-247 (24mm, 7,50g, 1h)
GALLIENUS Augusta Traiana, Thrace c. 253-268 (25,5mm, 10,75g, 6h)
IONIA - SMYRNA Smyrne, Ionie c. 161-185 (16mm, 2,61g, 6h)
GORDIAN III Édesse, Mésopotamie c. 242-244 (24,5mm, 8,71g, 10h)
PHILIPPUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 244-246 (27,5mm, 15,12g, 6h)
AUGUSTUS Berytus, Phénicie c. 12-14 (22,5mm, 9,16g, 1h)
SEPTIMIUS SEVERUS Héliopolis, Syrie, Coelé Syrie c. 196-198 (21mm, 7,13g, 12h)
JULIA DOMNA Anazarbus, Cilicie 194-195 (22mm, 6,40g, 12h)
GETA Mopsus, Cilicie 198-209 (21mm, 5,38g, 6h)
CARACALLA Flaviopolis, Cilicie c. 211-212 (23,5mm, 11,83g, 6h)
PLAUTILLA Anazarbos, Cilicie 202-203 (22mm, 9,34g, 12h)
SEVERUS ALEXANDER Aegeai, Cilicie 230-231 (23,5mm, 9,78g, 6h)
SEVERUS ALEXANDER Anazarbus, Cilicie 230-231 (24mm, 11,85g, 11h)
SEVERUS ALEXANDER Seleucie ad Calycadnum, Cilicie 221-235 (22,5mm, 4,68g, 12h)
TREBONIANUS GALLUS Anazarbus, Cilicie 251-252 (22,5mm, 7,78g, 12h)
VALERIAN I Anazarbus, Cilicie 253-254 (22,5mm, 10,25g, 12h)
VALERIAN I Anazarbus, Cilicie 254-255 (24mm, 11,14g, 6h)
VALERIAN I Hiérapolis-Castabala, Cilicie 253-258 (20,5mm, 7,47g, 12h)
THRACE - PERINTHOS - AUTONOMOUS Périnthe, Thrace c. 200 (15mm, 2,36g, 6h)
TRAJANUS Abdère, Thrace 98-117 (17mm, 5,57g, 7h)
ANTONINUS PIUS and MARCUS AURELIUS CAESAR Nicomédie, Bithynie c. 145-161 (24,5mm, 11,58g, 7h)
LYDIA - HIEROCAESAREA Hierocaesarea, Lydie c. 98-138 (18mm, 3,75g, 10h)
CARINUS Alexandrie, Égypte 283-284 (18mm, 7,17g, 12h)
PHILIPPUS II Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 249 (25,5mm, 12,56g, 6h)
GORDIAN III Pella, Macédoine 238-239 (25mm, 10,01g, 6h)
PHILIPPUS Antioche, Pisidie c. 244-249 (24,5mm, 9,46g, 1h)
AUGUSTUS Colonia Patricia c. 20 AC. (26,5mm, 11,17g, 9h)
SEPTIMIUS SEVERUS Marcianopolis, Mésie Inférieure c. 200 (26,5mm, 11,85g, 12h)
CARACALLA Hadrianopolis, Thrace c. 198-209 (29mm, 13,21g, 1h)
GALLIENUS Iconium, Lycaonie c. 253-268 (23mm, 5,62g, 7h)
GALLIENUS Alexandrie, Égypte 263-264 (22mm, 10,16g, 12h)
PHILIPPUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 248 (27,5mm, 10,71g, 7h)
CARACALLA Laodicée, Syrie, Séleucie et Piérie 215-217 (24,5mm, 13,93g, 12h)
MAXIMIANUS HERCULIUS Alexandrie, Égypte 288-289 (18,5mm, 7,03g, 12h)
PROBUS Alexandrie, Égypte 276-277 (22mm, 7,50g, 12h)
CLAUDIUS Philippes, Macédoine 50-54 (24,5mm, 10,17g, 7h)
HADRIAN Ptolémaïs-Ace, Syrie c. 117-138 (23,5mm, 11,17g, 12h)
ELAGABALUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 218-220 (24mm, 12,36g, 12h)
ELAGABALUS Nicopolis ad Istrum, Mésie Inférieure c. 218-220 (26mm, 12,59g, 12h)
MYSIA - PERGAMON Pergame, Mysie c. 40-60 (17mm, 2,35g, 12h)
GALLIENUS Termessus, Pisidie c. 250 (21,5mm, 6,39g, 12h)
Persis. 1st century AD AR Obol
Delmatius (Caesar. 335-337 AD) Bronze Half Follis. Constantinople. GLORIA EXERCITVS, Two soldiers CONSI.
Delmatius caesar (335 - 337 A.D.) Bronze follis, Rome. - GLORIA EXERCITVS. Two soldiers. R✩Q.
Delmatius (Caesar. 335-337 AD). Bronze Half Follis. Minted in Aquileia. GLORIA EXERCITVS, Two soldiers.
Coin, Seleucis and Pieria, Trebonianus Gallus, Octassarion, 251-253, Antioch
Coin, Diocletian, Æ, 301, Alexandria, , Bronze, RIC:30a
Coin, Magnentius, Follis, 351-352, Arles, , Bronze, RIC:164
Baktria. Local Coinages AR Hemidrachm / Owl