SYRIA - SELEUKID KINGDOM - ANTIOCHUS VIII GRYPUS Antioche, Syrie c. 121/120 - 111/110 AC. (19,5mm, 6,41g, 11h)
SYRIA - SELEUKID KINGDOM - SELEUKOS I NIKATOR Antioche, Syrie c. 282-281 AC. (19mm, 5,90g, 9h)
MACEDONIA - MACEDONIAN KINGDOM - PHILIP III ARRHIDAEUS Milet, Ionie c. 323/322 - 316/315 AC. (19,5mm, 4,70g, 9h)
MYSIA - PERGAMON Pergame, Mysie c. 133-100 AC. (18mm, 8,16g, 12h)
AIOLIS - ELAIA Elaea, Éolide c. 300 AC. (10,5mm, 1,37g, 9h)
EGYPT - LAGID OR PTOLEMAIC KINGDOM - PTOLEMY VI PHILOMETOR Alexandrie, Égypte c. 180-176 AC. (21,5mm, 8,63g, 11h)
TROAS - BIRYTIS Birytis, Troade c. 350-300 AC. (7,5mm, 0,47g, 3h)
HELENA Siscia 326-327 (18mm, 2,41g, 7h)
CONSTANS Thessalonique 348-350 (19mm, 2,45g, 6h)
CONSTANS Rome 335 (17,5mm, 2,20g, 6h)
CONSTANS Atelier indéterminé 347-348 (14mm, 1,66g, 6h)
CONSTANS Trèves 346-348 (15mm, 1,62g, 12h)
CONSTANS Trèves 347-348 (16mm, 1,51g, 6h)
CONSTANS Rome 337-340 (13,5mm, 1,49g, 11h)
CONSTANS Rome 337-340 (14,5mm, 1,49g, 12h)
CONSTANS Nicomédie 341-346 (16,5mm, 1,84g, 6h)
CONSTANS Rome 337-340 (15mm, 1,46g, 12h)
CONSTANS Rome 345 (14,5mm, 1,18g, 12h)
CONSTANTINOPOLIS Rome 335-336 (15mm, 1,64g, 12h)
CONSTANTINOPOLIS Rome 335-336 (13,5mm, 1,49g, 6h)
CONSTANTINOPOLIS Rome 335-336 (15,5mm, 2,26g, 12h)
CONSTANTINOPOLIS Héraclée 330-333 (17,5mm, 2,76g, 11h)
CONSTANTINOPOLIS Rome 333-335 (16,5mm, 2,35g, 12h)
CONSTANTINOPOLIS Cyzique 331 (17,5mm, 2,66g, 6h)
CONSTANTINE I THE GREAT Atelier indéterminé 337-340 (14mm, 1,68g, 12h)
CONSTANTINE I THE GREAT Nicomédie 337-340 (16mm, 2,13g, 5h)
CONSTANTINE I THE GREAT Alexandrie 337-340 (15mm, 1,68g, 6h)
CONSTANTIUS II Alexandrie 347-348 (14,5mm, 1,86g, 6h)
CONSTANTINE II Thessalonique 324 (18,5mm, 2,63g, 12h)
ROMA Thessalonique 336-337 (15,5mm, 1,15g, 6h)
CRISPUS Siscia 320-321 (19mm, 3,29g, 6h)
CONSTANTINE I THE GREAT Trèves 321 (18mm, 2,58g, 6h)
CONSTANTINE I THE GREAT Ticinum 322-325 (19mm, 3,21g, 6h)
CRISPUS Siscia 324 (19mm, 3,62g, 6h)
CONSTANTINE I THE GREAT Arles 322-323 (19mm, 2,41g, 12h)
HADRIAN Rome 128 (26,5mm, 10,01g, 6h)
GALERIUS Londres 305-307 (28mm, 9,70g, 6h)
GETA Marcianopolis, Mésie Inférieure c. 202-208 (17mm, 3,00g, 7h)
SEVERUS ALEXANDER Césarée, Cappadoce 225 (21mm, 4,90g, 12h)
HADRIAN Philippopolis, Thrace 117-138 (21mm, 4,95g, 12h)
CARACALLA Traianopolis, Thrace 197-217 (15mm, 2,58g, 12h)
GORDIAN III Hadrianopolis, Thrace 238-244 (21,5mm, 5,16g, 7h)
DIADUMENIAN Cotiaeum, Phrygie 217-218 (19mm, 4,64g, 12h)
PHRYGIA - ROMAN PROVINCE Cotiaeum, Phrygie c. 253-268 (25,5mm, 9,03g, 12h)
PHRYGIA - ROMAN PROVINCE Cotiaeum, Phrygie c. 253-268 (24mm, 6,99g, 6h)
SEVERUS ALEXANDER Antioche, Pisidie c. 222-235 (25mm, 9,97g, 12h)
PHRYGIA - ROMAN PROVINCE Cotiaeum, Phrygie c. 253-268 (23mm, 7,97g, 6h)
SEVERUS ALEXANDER Césarée, Cappadoce 228 (26,5mm, 12,19g, 12h)
GALLIENUS Termessus, Pisidie c. 250 (16mm, 1,99g, 5h)
TIBERIUS Héraclée Salbace, Carie c. 32-33 (19mm, 4,92g, 12h)