BEOTIA - THEBES Béotie, Thèbes c. 230-220 AC. (17,5mm, 4,70g, 9h)
CARIA - KNIDOS Cnide c. 250-210 AC. (12,5mm, 2,53g, 12h)
SICILY - SYRACUSE Syracuse c. 485-465 AC. (9,5mm, 0,56g, h)
TROAS - ABYDOS Abydos, Troade c. 340-300 AC. (20mm, 5,13g, 12h)
PONTUS - AMISOS Amisos, Pont c. 105-90 AC. (15,5mm, 3,96g, 12h)
BACTRIA - BACTRIAN KINGDOM - APOLLODOTUS II Punjab c. 85-65. AC. (16,5mm, 2,08g, 12h)
MACEDONIA - NEAPOLIS Néapolis, Macédoine c. 375-350 AC. (14,5mm, 1,73g, 9h)
CILICIA – KORYKOS / CORYCUS Korykos c. 100-50 AC. (21,5mm, 6,73g, 12h)
MACEDONIA - MACEDONIAN KINGDOM - PHILIP V Macédoine, Pella c. 220-180 AC. (19,5mm, 8,02g, 12h)
MACEDONIA - MACEDONIAN KINGDOM - PHILIP III ARRHIDAEUS Pella, Macédoine c. 323/322 - 316/315 AC. (17mm, 6,24g, 12h)
APULIA - ARPI Arpi, Apulie c. 275-250 AC. (19,5mm, 6,46g, 11h)
INDO-PARTHIA - INDO-PARTHIAN KINGDOM - UNKNOWN KING Atelier indéterminé c. 55-105 (20,5mm, 8,41g, 12h)
CONSTANTIUS II Constantinople 330-333 (19mm, 3,05g, 12h)
CONSTANS Rome 337-340 (15,5mm, 1,62g, 5h)
CONSTANS Nicomédie 341-346 (14mm, 2,24g, 6h)
CONSTANS Atelier incertain 337-340 (16mm, 1,41g, 6h)
ROMA Constantinople 330-333 (19mm, 2,31g, 6h)
ROMA Cyzique 335 (17,5mm, 2,51g, 6h)
CONSTANTINE II Thessalonique 330-333 (19mm, 2,83g, 5h)
SEPTIMIUS SEVERUS Laodicée 196 (15,5mm, 2,79g, 6h)
VICTORINUS Cologne 269-270 (19,5mm, 3,08g, 7h)
VALERIAN I Rome 253-254 (20,5mm, 3,49g, 11h)
PHILIPPUS Rome 247 (22mm, 3,37g, 7h)
GORDIAN III Antioche 242-244 (21mm, 4,03g, 12h)
GORDIAN III Rome 240-243 (22,5mm, 4,13g, 6h)
GORDIAN III Rome 241-243 (22,5mm, 4,10g, 1h)
ROMA Trèves 334 (17,5mm, 2,64g, 11h)
POSTUMUS Trèves 261 (23mm, 2,99g, 12h)
CONSTANTINE I THE GREAT Héraclée 313 (20,5mm, 3,38g, 12h)
CONSTANTIUS II Siscia 334-335 (18,5mm, 2,47g, 1h)
CONSTANTINE I THE GREAT Rome 314 (21mm, 4,41g, 6h)
CONSTANTINE I THE GREAT Thessalonique 312-313 (22mm, 3,49g, 6h)
CONSTANTINE I THE GREAT Nicomédie 312 (21,5mm, 5,12g, 12h)
CRISPUS Trèves 326 (18mm, 3,05g, 6h)
FAUSTINA MAJOR Rome c. après 148 (17,5mm, 3,23g, 6h)
JULIA DOMNA Rome 209 (18,5mm, 3,03g, 6h)
SALONINA Rome 258-259 (19mm, 3,65g, 12h)
CLAUDIUS II GOTHICUS Rome 269 (18mm, 3,43g, 12h)
CLAUDIUS II GOTHICUS Rome 268 (17,5mm, 3,08g, 5h)
POSTUMUS Trèves 263-265 (21,5mm, 3,79g, 12h)
CLAUDIUS II GOTHICUS Rome 269 (21,5mm, 3,09g, 6h)
PHILIPPUS Rome 245 (23mm, 3,60g, 6h)
GORDIAN III Rome 241 (22mm, 4,36g, 6h)
PHILIPPUS Rome 246 (23mm, 3,81g, 1h)
PHILIPPUS II Rome 249 (22mm, 3,65g, 1h)
PHOENICIA, Ake-Ptolemais. 2nd century BC.
Coin, Augustus, Dupondius, 17 AC, Rome, , Copper, RIC:347 (R)
Coin, Volcae Arecomici, Bronze Æ, 70-30 ou 49-42 AC, , Bronze
Kings of Bosporus. Rhescuporis II (AD 211-228) Æ Double Denarius / Aphrodite
*Sear 198* Byzantine Empire. Justinian I (AD 527-565) Æ Follis