MAXENTIUS Ostie 309-312 (25,5mm, 6,64g, 6h)
MAXENTIUS Ostie 309-312 (24,5mm, 6,42g, 12h)
MAXENTIUS Ostie fin 309 (25,5mm, 6,18g, 6h)
MAXENTIUS Ostie 309-312 (25,5mm, 6,43g, 11h)
MAXENTIUS Ostie fin 309 (25,5mm, 6,84g, 6h)
MAXENTIUS Ostie 309-312 (24,5mm, 7,52g, 6h)
MAXENTIUS Ostie 309 (25,5mm, 6,62g, 11h)
MAXENTIUS Rome 308-310 (25mm, 5,58g, 12h)
MAXENTIUS Rome 308-310 (25,5mm, 7,20g, 6h)
MAXENTIUS Rome 308-310 (24,5mm, 6,78g, 12h)
MAXENTIUS Rome 310-311 (25,5mm, 6,97g, 12h)
MAXENTIUS Rome 308-310 (25,5mm, 6,78g, 5h)
MAXENTIUS Rome 307 (26,5mm, 6,08g, 6h)
MAXENTIUS Carthage 307 (26mm, 7,18g, 6h)
MAXENTIUS Ticinum 307-308 (26,5mm, 6,89g, 6h)
MAXENTIUS Aquilée 309 (25mm, 6,51g, 6h)
GALERIUS Rome 302-303 (28,5mm, 9,04g, 6h)
GALERIUS Carthage 299-303 (29mm, 9,14g, 1h)
CONSTANTIUS I Afrique proconsulaire, Carthage 299-303 (28,5mm, 9,10g, 6h)
GALERIUS Siscia 295 (25,5mm, 10,45g, 12h)
VOLUSIAN Rome 253 (19mm, 4,16g, 6h)
OTACILIA SEVERA Rome 247 (22mm, 3,50g, 1h)
VOLUSIAN Rome 253 (21mm, 2,94g, 6h)
HERENNIA ETRUSCILLA Rome 250 (21mm, 4,76g, 1h)
HERENNIA ETRUSCILLA Rome 251 (20,5mm, 3,82g, 6h)
PHILIPPUS II Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 249 (29,5mm, 14,94g, 12h)
DOMITIANUS Antioche c. 69-81 (23mm, 7,22g, 12h)
PISIDA - ROMAN PROVINCE Isinda, Pisidie c. 220-235 (19,5mm, 5,00g, 6h)
SEVERUS ALEXANDER Césarée, Cappadoce 224 (23mm, 8,70g, 6h)
GALLIENUS Antioche, Pisidie c. 260-268 (22,5mm, 4,46g, 12h)
PISIDA - ROMAN PROVINCE Isinda, Pisidie c. 220-235 (18,5mm, 4,37g, 12h)
JULIA DOMNA Hadrianothera, Mysie c. 200 (27,5mm, 12,36g, 6h)
TIBERIUS Olba, Cilicie c. 14-15 (24mm, 11,55g, 9h)
DOMITIANUS Antioche c. 69-81 (24mm, 13,33g, 1h)
CARACALLA Antioche, Pisidie 198-211 (21mm, 4,80g, 6h)
AUGUSTUS Pont, Paphlagonie c. 27-14 (21mm, 8,22g, 6h)
MARCUS AURELIUS Césarée, Cappadoce 162-163 (19,5mm, 7,18g, 11h)
ANTONINUS PIUS Cyrrhus, Syrie, Cyrrhestica c. 138-161 (22,5mm, 9,48g, 12h)
HADRIAN Césarée, Cappadoce 126-127 (14mm, 2,68g, 12h)
HADRIAN Césarée, Cappadoce 134-135 (25mm, 9,80g, 6h)
COMMODUS Antioche, Pisidie c. 190 (21,5mm, 6,83g, 6h)
HADRIAN Apamée, Phrygie c. 117-128 AC. (18mm, 3,82g, 7h)
SYRIA - SELEUCIA and PIERIA - ANTIOCHIA Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 77-78 (18mm, 4,89g, 12h)
HADRIAN Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 65-6 (17mm, 4,25g, 12h)
Gallienus AD 253-268.Antoninianus Æ
Gallienus AD 253-268. Antoninianus Æ
Seleucid Kingdom Antiochos VIII Epiphanes Grypos AE18 eagle standing right
Near East, Pseudo-autonomous, Æ, 30-29 BC, Apameia, Bronze, , RPC:4347
Near East, Augustus, Æ, 13-14, Antioch, Bronze, , RPC:4269
Near East, Pseudo-autonomous, Æ, 9-8 BC, Apameia, Bronze, , RPC:4353