CILICIA- CILICIA ISLANDS - ELAIUSSA SEBASTE Élaioussa Sébasté, Cilicie c. 120-80 AC. (19mm, 5,62g, 12h)
THESSALY - PHALANNA Phalanna, Thessalie c. 320 AC. (19,5mm, 7,17g, 1h)
PAMPHYLIA - PERGE Pergé, Pamphylie c. 260-230 AC. (16mm, 3,95g, 6h)
PHRYGIA - APAMEIA Phrygie, Apamée c. 133-48 AC. (21mm, 8,78g, 12h)
MYSIA - PERGAMON Pergame, Mysie c. 123-100 AC. (18,5mm, 4,12g, 12h)
PHRYGIA - APAMEIA Apamée, Phrygie c. 88-40 AC. (16mm, 3,52g, 12h)
SYRIA - SELEUKID KINGDOM - DEMETRIUS II NIKATOR Antioche, Syrie c. 129-125 AC. (17,5mm, 4,99g, 12h)
PAMPHYLIA - PERGE Pergé, Pamphylie c. 260-230 AC. (13,5mm, 1,54g, 11h)
FAUSTINA MINOR Rome c. 161-175 (26mm, 12,51g, 6h)
CONSTANTINE I THE GREAT Trèves 313 (23,5mm, 4,24g, 11h)
ROMA Rome 330-331 (17,5mm, 2,55g, 11h)
CONSTANTINE II Siscia 330-333 (18,5mm, 2,66g, 6h)
CONSTANTIUS II Siscia 337-341 (16,5mm, 1,69g, 6h)
CONSTANTIUS II Trèves 342-347 (14,5mm, 1,59g, 12h)
CONSTANTINE I THE GREAT Arles 332-333 (18,5mm, 2,68g, 12h)
CONSTANTIUS II Antioche 347-348 (16mm, 2,45g, 6h)
CONSTANTIUS II Constantinople 330-333 (18,5mm, 2,65g, 12h)
CONSTANS Antioche 347-348 (15mm, 1,79g, 6h)
CONSTANTINE I THE GREAT Nicomédie 336-337 (16,5mm, 1,38g, 6h)
CONSTANTINE I THE GREAT Atelier indéterminé 320-321 (17,5mm, 2,44g, 12h)
MAXENTIUS Ostie 309-312 (25,5mm, 6,64g, 6h)
MAXENTIUS Ostie 309-312 (24,5mm, 6,42g, 12h)
MAXENTIUS Ostie fin 309 (25,5mm, 6,18g, 6h)
MAXENTIUS Ostie 309-312 (25,5mm, 6,43g, 11h)
MAXENTIUS Ostie fin 309 (25,5mm, 6,84g, 6h)
MAXENTIUS Ostie 309-312 (24,5mm, 7,52g, 6h)
MAXENTIUS Ostie 309 (25,5mm, 6,62g, 11h)
MAXENTIUS Rome 308-310 (25mm, 5,58g, 12h)
MAXENTIUS Rome 308-310 (25,5mm, 7,20g, 6h)
MAXENTIUS Rome 308-310 (24,5mm, 6,78g, 12h)
MAXENTIUS Rome 310-311 (25,5mm, 6,97g, 12h)
MAXENTIUS Rome 308-310 (25,5mm, 6,78g, 5h)
MAXENTIUS Rome 307 (26,5mm, 6,08g, 6h)
MAXENTIUS Carthage 307 (26mm, 7,18g, 6h)
MAXENTIUS Ticinum 307-308 (26,5mm, 6,89g, 6h)
MAXENTIUS Aquilée 309 (25mm, 6,51g, 6h)
GALERIUS Rome 302-303 (28,5mm, 9,04g, 6h)
GALERIUS Carthage 299-303 (29mm, 9,14g, 1h)
CONSTANTIUS I Afrique proconsulaire, Carthage 299-303 (28,5mm, 9,10g, 6h)
GALERIUS Siscia 295 (25,5mm, 10,45g, 12h)
VOLUSIAN Rome 253 (19mm, 4,16g, 6h)
OTACILIA SEVERA Rome 247 (22mm, 3,50g, 1h)
VOLUSIAN Rome 253 (21mm, 2,94g, 6h)
HERENNIA ETRUSCILLA Rome 250 (21mm, 4,76g, 1h)
HERENNIA ETRUSCILLA Rome 251 (20,5mm, 3,82g, 6h)
PHILIPPUS II Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 249 (29,5mm, 14,94g, 12h)
DOMITIANUS Antioche c. 69-81 (23mm, 7,22g, 12h)
PISIDA - ROMAN PROVINCE Isinda, Pisidie c. 220-235 (19,5mm, 5,00g, 6h)
SEVERUS ALEXANDER Césarée, Cappadoce 224 (23mm, 8,70g, 6h)
GALLIENUS Antioche, Pisidie c. 260-268 (22,5mm, 4,46g, 12h)
PISIDA - ROMAN PROVINCE Isinda, Pisidie c. 220-235 (18,5mm, 4,37g, 12h)