CONSTANTINE I THE GREAT Nicomédie 330-335 (17mm, 1,51g, 6h)
CONSTANTINE II Rome 333-335 (17,5mm, 2,23g, 1h)
CONSTANS Rome 337-340 (13,5mm, 1,64g, 11h)
CONSTANS Rome 335 (18mm, 2,80g, 6h)
CONSTANTINE II Rome 333-335 (16mm, 2,56g, 6h)
CONSTANTINE II Arles 333 (18mm, 2,12g, 6h)
CONSTANTINE I THE GREAT Cyzique 337-340 (15,5mm, 1,73g, 12h)
CONSTANS Siscia 336-337 (16mm, 1,68g, 6h)
CONSTANTIUS II Rome 340 (14,5mm, 1,42g, 6h)
CONSTANTIUS II Rome 340 (14mm, 1,60g, 11h)
CONSTANTINE II Rome 333-335 (15mm, 1,60g, 12h)
CRISPUS Thessalonique 324 (18mm, 2,67g, 5h)
CONSTANS Cyzique 337-340 (15,5mm, 1,70g, 7h)
CONSTANTINE II Nicomédie 330-333 (17mm, 2,02g, 5h)
CONSTANS Nicomédie 341-346 (15,5mm, 1,37g, 6h)
CONSTANTINE II Rome 333-335 (18mm, 2,40g, 12h)
CONSTANTINE I THE GREAT Nicomédie 330-335 (18mm, 2,61g, 6h)
CONSTANTIUS II Arles 341-342 (14,5mm, 1,31g, 12h)
CONSTANTINE I THE GREAT Constantinople 337 (16mm, 2,12g, 12h)
CONSTANTINE I THE GREAT Antioche 330-333 (17mm, 2,67g, 11h)
CONSTANTINE I THE GREAT Cyzique 331 (17mm, 2,46g, 1h)
CONSTANTIUS I Aquilée 302-303 (27mm, 8,79g, 6h)
SEPTIMIUS SEVERUS Laodicée 197 (18,5mm, 2,23g, 12h)
ANONYMOUS Atelier irrégulier Ier-IVe siècle (19mm, 8,74g, 10h)
ANTIOCHIA Antioche 311-312 (15mm, 1,26g, 12h)
ANTIOCHIA Antioche 311-312 (14,5mm, 1,36g, 6h)
AURELIAN and VABALLATHUS Antioche 271 (20mm, 3,48g, 6h)
AURELIAN and VABALLATHUS Antioche 270-272 (20,5mm, 3,27g, 6h)
JUSTIN II and SOPHIA Constantinople 570-571 (29,5mm, 14,21g, 7h)
MAXIMINUS I Alexandrie, Égypte 236-237 (22,5mm, 12,02g, 12h)
ANTONINUS PIUS Cyrrhus, Syrie, Cyrrhestica c. 138-161 (22,5mm, 9,24g, 12h)
MACRINUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie c. 217-218 (17,5mm, 4,68g, 12h)
PROBUS Alexandrie, Égypte 276-277 (19,5mm, 7,31g, 12h)
SYRIA - SELEUCIA and PIERIA - ANTIOCHIA - AUGUSTUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie c. 138-161 (17mm, 3,29g, 12h)
HADRIAN Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 117-123 (10,5mm, 1,05g, 12h)
SYRIA - SELEUCIA and PIERIA - ANTIOCHIA Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 77-78 (18,5mm, 5,78g, 12h)
GALLIENUS Alexandrie, Égypte 265-266 (23mm, 8,66g, 11h)
AURELIAN and VABALLATHUS Alexandrie, Égypte 270-271 (19,5mm, 8,04g, 12h)
NERO Alexandrie, Égypte 63-64 (23mm, 10,39g, 12h)
TRAJANUS Antioche 116 (23mm, 7,12g, 6h)
ELAGABALUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie c. 218-219 (20mm, 5,78g, 12h)
SYRIA - SELEUKIS AND PIERIA - ANTIOCHEIA Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 54-68 (15mm, 2,68g, 12h)
ELAGABALUS Laodicée, Syrie, Séleucie et Piérie c. 218-222 (16,5mm, 2,87g, 12h)
TRAJAN DECIUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 251 (26mm, 11,42g, 12h)
ELAGABALUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 218-219 (22mm, 8,00g, 6h)
TRAJANUS Césarée, Cappadoce 113-114 (15mm, 2,61g, 12h)
PHILIPPUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 249 (27mm, 11,88g, 6h)
TRAJAN DECIUS Antioche, Pisidie c. 249-251 (25,5mm, 8,36g, 6h)
VALERIAN I Anazarbus, Cilicie 253-254 (31mm, 18,48g, 12h)
MACRINUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie c. 217-218 (19mm, 4,65g, 6h)