CARACALLA Nicée, Bithynie c. 205-212 (16,5mm, 3,11g, 6h)
SEPTIMIUS SEVERUS Nicopolis ad Istrum, Mésie Inférieure c. 193-211 (16,5mm, 2,72g, 1h)
DOMITIANUS Alexandrie, Égypte 92-93 (18mm, 4,56g, 12h)
JUDAEA - ROMAN GOVERNORS Césarée Maritime, Samarie 58-59 (16,5mm, 2,11g, 12h)
CARIA - APHRODISIAS Aphrodisias, Carie c. 200-235 (19mm, 3,63g, 7h)
VALERIAN I Antioche, Pisidie c. 253-260 (22mm, 4,74g, 7h)
ELAGABALUS Nicopolis ad Istrum, Mésie Inférieure c. 218-222 (17,5mm, 3,44g, 1h)
PHILIPPUS II Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 249 (26mm, 14,38g, 1h)
PHILIPPUS Viminacium, Mésie Supérieure 245-246 (28,5mm, 21,72g, 7h)
CLAUDIUS II GOTHICUS Alexandrie, Égypte 268-269 (21mm, 8,81g, 12h)
CLAUDIUS and DIVUS ANGUSTUS Abdère, Thrace c. 41-54 (19mm, 6,15g, 6h)
TRAJANUS Tyr, Phénicie 114 (19,50mm, 3,33g, 7h)
TRAJAN DECIUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 250 (25,5mm, 11,72g, 1h)
MACRINUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 217-218 (18mm, 4,83g, 12h)
MAXIMINUS I Deultum, Thrace 236-237 (19,5mm, 3,49g, 1h)
SEVERUS ALEXANDER Marcianopolis, Mésie Inférieure c. 222-230 (26mm, 10,02g, 12h)
TROAS - ALEXANDRIA Alexandrie,Troade c. 253-260 (19,5mm, 3,50g, 6h)
CLAUDIUS II GOTHICUS Alexandrie, Égypte 270-271 (21,5mm, 8,34g, 12h)
CLAUDIUS II GOTHICUS Alexandrie, Égypte 269-270 (21mm, 10,84g, 12h)
CLAUDIUS II GOTHICUS Alexandrie, Égypte 269-270 (21mm, 9,10g, 12h)
SALONINA Alexandrie, Égypte 266-267 (21,5mm, 8,43g, 12h)
FAUSTINA MINOR Alexandrie, Égypte 148-149 (23mm, 7,57g, 12h)
PHILIPPUS I and OTACILIA SEVERA Messembria, Thrace c. 245-249 (26mm, 11,16g, 1h)
TROAS - ALEXANDRIA Alexandrie,Troade c. 253-268 (20,5mm, 6,17g, 12h)
PHILIPPUS II Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 248 (25,5mm, 12,39g, 7h)
PROBUS Alexandrie, Égypte 279-280 (18mm, 7,25g, 11h)
NUMERIAN Alexandrie, Égypte 283-284 (19mm, 7,90g, 12h)
CLAUDIUS II GOTHICUS Alexandrie, Égypte 270-271 (22mm, 10,04g, 12h)
DIOCLETIAN Alexandrie, Égypte 290-291 (19,5mm, 7,36g, 12h)
PHILIPPUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 249 (26mm, 12,89g, 6h)
FAUSTINA MINOR Pautalia, Thrace c. 161-175 (22mm, 6,97g, 6h)
CLAUDIUS II GOTHICUS Alexandrie, Égypte 269-270 (20,5mm, 8,06g, 12h)
CLAUDIUS II GOTHICUS Alexandrie, Égypte 268-269 (21mm, 7,96g, 12h)
PROBUS Alexandrie, Égypte 277-278 (18mm, 7,48g, 12h)
PROBUS Alexandrie, Égypte 280-281 (18,5mm, 7,57g, 12h)
DIOCLETIAN Alexandrie, Égypte 284-285 (19mm, 7,62g, 12h)
DIOCLETIAN Alexandrie, Égypte 287-288 (19,5mm, 6,93g, 12h)
DIOCLETIAN Alexandrie, Égypte 285-286 (19mm, 7,26g, 12h)
MAXIMIANUS HERCULIUS Alexandrie, Égypte 286-287 (20mm, 6,97g, 12h)
PHILIPPUS II Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 248 (26mm, 10,40g, 6h)
HADRIAN Césarée, Cappadoce 119-120 (13,5mm, 1,45g, 12h)
GALLIENUS Alexandrie, Égypte 265-266 (20mm, 10,12g, 12h)
PHILIPPUS Alexandrie, Égypte 245-246 (22mm, 12,76g, 11h)
CLAUDIUS II GOTHICUS Alexandrie, Égypte 269-270 (20mm, 10,69g, 12h)
PROBUS Alexandrie, Égypte 279-280 (19mm, 8,47g, 11h)
ELAGABALUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 218-220 (26mm, 12,59g, 12h)
TRAJAN DECIUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 250 (26mm, 11,85g, 7h)
GORDIAN III Marcianopolis, Mésie Inférieure 241-244 (26,5mm, 9,32g, 7h)
SEVERUS ALEXANDER Alexandrie, Égypte 225-226 (24mm, 11,70g, 12h)
TRAJANUS Masicytes, Lycie 98-99 (18mm, 3,44g, 7h)