CONSTANTIUS I CHLORUS AE post-reform radiate fraction. Concordia Militum, Cyzicus mint.
Caracalla, Silver Antoninianus
ROMA Lyon 332 (14mm, 1,05g, 9h)
MAXIMIANUS HERCULIUS Trèves 295 (27mm, 8,76g, 5h)
MAXENTIUS Rome 307 (25mm, 5,80g, 7h)
MAXENTIUS Toscane et Ombrie, Ostie fin 309-311 (24mm, 6,97g, 12h)
PROBUS Lyon 277-278 (21,5mm, 2,89g, 7h)
GORDIAN III Rome 241-243 (24,5mm, 9,36g, 12h)
MAXIMIANUS HERCULIUS Ticinum 286-287 (19,5mm, 3,13g, 12h)
PROBUS Lyon 278-279 (22mm, 3,50g, 7h)
PROBUS Antioche 280 (22,5mm, 4,12g, 6h)
PROBUS Lyon 281 (21mm, 3,82g, 6h)
GORDIAN III Rome 240 (24mm, 9,16g, 12h)
PROBUS Tripoli 276 (22,5mm, 4,41g, 6h)
AURELIAN Siscia 272-274automne 272 - début 274 (24mm, 3,36g, 7h)
MAXIMIANUS HERCULIUS Lyon 289-290 (23mm, 3,00g, 6h)
FAUSTINA MAJOR Rome 145 (16,5mm, 3,29g, 6h)
GALLIENUS Atelier secondaire d’Orient (Samosate) 259 (22mm, 4,21g, 12h)
PHILIPPUS Rome 244 (22mm, 4,82g, 6h)
GALLIENUS Atelier secondaire d’Orient (Samosate) 259 (24mm, 4,68g, 5h)
PHILIPPUS Rome 244 (22mm, 3,92g, 12h)
GALLIENUS Rome 258-259 (19mm, 2,75g, 11h)
PHILIPPUS Rome 245 (21mm, 4,35g, 6h)
GALLIENUS Trèves 257-258 (20,5mm, 3,93g, 6h)
GORDIAN III Antioche 243-244 (21mm, 4,30g, 6h)
GORDIAN III Rome 240-243 (22mm, 3,73g, 6h)
GORDIAN III Antioche 242-244 (23mm, 4,15g, 12h)
HERENNIA ETRUSCILLA Rome 250 (21,5mm, 4,15g, 1h)
SEVERUS ALEXANDER Antioche 223 (18mm, 2,95g, 12h)
SEVERUS ALEXANDER Antioche 223 (16,5mm, 2,99g, 12h)
OTACILIA SEVERA Rome 248 (22,5mm, 3,42g, 6h)
TRAJAN DECIUS Rome 250 (22,5mm, 4,30g, 1h)
TRAJAN DECIUS Rome 249-250 (21mm, 3,51g, 6h)
POSTUMUS Trèves 260-261 (21,5mm, 3,83g, 6h)
SALONINUS Trèves 260 (21mm, 3,31g, 6h)
GALLIENUS Milan 263-264 (21mm, 4,28g, 5h)
SALONINA Rome 257-258 (21,5mm, 2,56g, 11h)
SEVERUS II Trèves 305-306 (29mm, 9,13g, 6h)
CONSTANTIUS I Lyon 300 - mi 304 (29,5mm, 7,00g, 6h)
GALERIUS Lyon 300-302 (27,5mm, 8,99g, 6h)
DIOCLETIAN Londres 305 (26,5mm, 8,58g, 6h)
CONSTANTIUS I Londres 307-308 (26mm, 7,13g, 7h)
Maximianus Herculius AE antoninianus Jupiter presents Victory on globe
Gratian. 367-383 AD. AE3 (2.80g, 18mm). Cyzicus mint. Struck 378-3 AD. RIC 17a
Theodosius I the Great. 379-395 AD. AE4 (1.38g, 14mm). Cyzicus mint. Struck 378-83 AD. RIC 21c
Arcadius. 383-408 AD. AE3 (2.81g, 19mm). Cyzicus mint. Struck 395-401 AD. RIC 66
Arcadius. 383-408 AD. AE3 (2.22g, 15.5mm). Alexandria mint. Struck 395-401 AD. RIC 75
Honorius. 393-423 AD. AE4 (1.88g, 15mm). Antioch mint. Struck 406-8 AD. RIC 153
Honorius. 393-423 AD. AE3 (1.72g, 14mm). Nicomedia mint. Struck 408-423 AD. LRBC 2456
Leo I. 457-474 AD. AE Nummus (1.31g, 11mm). Constantinople mint. RIC 703
Postumus, Antoninianus, 261, Lugdunum, Billon, , RIC:54