LICINIUS I Londres 311-312 (23,5mm, 4,88g, 6h)
LICINIUS I Londres 311-312 (21,5mm, 3,99g, 6h)
TRAJAN DECIUS Rome 250 (21mm, 4,46g, 1h)
LICINIUS I Thessalonique 313 (22,5mm, 3,57g, 6h)
LICINIUS I Antioche 313-314 (20,5mm, 4,05g, 6h)
LICINIUS I Ticinum 320-321 (20mm, 2,93g, 6h)
CONSTANTINE I THE GREAT Lyon 315 (19mm, 3,16g, 6h)
CONSTANTINE I THE GREAT Lyon 315 (18,5mm, 3,47g, 6h)
CARUS Tripolis 282 (21mm, 5,40g, 11h)
PHILIPPUS Rome 247 (21,5mm, 4,13g, 5h)
NEMAUSUS - NÎMES Nîmes c. 16/15-10 AC. (25,5mm, 5,11g, 3h)
GORDIAN III Rome 241 (23mm, 4,57g, 6h)
VALERIAN I Trèves 257-258 (21mm, 3,37g, 7h)
CONSTANTINE I THE GREAT Lyon 323 (20mm, 3,04g, 6h)
ROMA Trèves 332-333 (17,5mm, 2,74g, 6h)
CONSTANTINOPOLIS Lyon 331 (17,5mm, 3,05g, 6h)
CONSTANTINOPOLIS Trèves 331 (18mm, 2,38g, 6h)
CONSTANTINOPOLIS Lyon 332 (17mm, 2,19g, 6h)
CONSTANTINE II Lyon 332 (17mm, 2,41g, 12h)
CONSTANTIUS II Trèves 331 (17mm, 3,47g, 1h)
CRISPUS Siscia 320-321 (19mm, 2,72g, 12h)
CONSTANTINE II Siscia 328-329 (19mm, 2,65g, 7h)
DIOCLETIAN Alexandrie, Égypte 285-286 (19mm, 7,66g, 11h)
GORDIAN III Hadrianopolis, Thrace 241-244 (24mm, 8,45g, 1h)
DIOCLETIAN Alexandrie, Égypte 284-285 (18,5mm, 7,59g, 12h)
ELAGABALUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie c. 218-219 (19mm, 4,29g, 5h)
ELAGABALUS Marcianopolis, Mésie Inférieure c. 218 (17mm, 2,09g, 2h)
AUGUSTUS Colonia Patricia c. 20 AC. (23mm, 7,09g, 10h)
ELAGABALUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 218-219 (20mm, 6,35g, 7h)
DIOCLETIAN Alexandrie, Égypte 285-286 (19mm, 8,25g, 12h)
SEVERUS ALEXANDER Nicée, Bithynie 223-226 (20mm, 4,96g, 7h)
VOLUSIAN Antioche, Pisidie c. 251-253 (20mm, 4,42g, 6h)
GORDIAN III Hadrianopolis, Thrace 241-244 (24,50mm, 8,84g, 7h)
MAXIMIANUS HERCULIUS Alexandrie, Égypte 291-292 (19mm, 7,07g, 12h)
CLAUDIUS II GOTHICUS Alexandrie, Égypte 269-270 (20mm, 9,76g, 12h)
GORDIAN III Césarée, Cappadoce 244 (23mm, 5,86g, 5h)
TRAJAN DECIUS Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie 251 (25,5mm, 11,74g, 12h)
Indo-Greek Kingdom. Hermaios Soter. Circa 105-90 BC. AE Tetradrachm. Posthumous issue
Roman Empire: Gallienus Antoninianus, struck AD 260 -262 at Rome mint, 3.87gm, EF
Pontos, Amisos AE18 Aegis with facing head of Gorgon at center
Coin, Gratian, Follis, 378-383, Antioch, , Bronze, RIC:46a
Coin, Septimius Severus, Denarius, 205, Rome, , Silver, RIC:197
Coin, Postumus, Antoninianus, 260-269, Cologne, , Billon, RIC:315
Coin, Postumus, Antoninianus, 260-269, Lugdunum, , Billon, RIC:75
Coin, Gallienus, Antoninianus, 260-268, Rome, , Billon, RIC:236
Coin, Gallienus, Antoninianus, 260-268, Milan, , Billon, RIC:483
Coin, Constans, Follis, 348-350, Thessalonica, , Bronze, RIC:122
Coin, Constans, Follis, 348-350, Siscia, , Bronze, RIC:244
Coin, Claudius II (Gothicus), Antoninianus, 268-270, Rome, , Billon