 |
 |
 |
Coin, Hungary, 10 Filler, 1964, Budapest, , Aluminum, KM:547 |
Prix
Prix: € 5.00 |
US$ 5.26 |
£ 4.23 |
AUD 7.49 |
CHF 5.24 |
CAD 6.74 |
- Envoi depuis:
- Cotation au: 5/18/2022
- SKU: 750194
|
Description |
 | #[750194] COIN, HUNGARY, 10 FILLER, 1964, BUDAPEST, , ALUMINUM, KM:547 | | Dove with branch | Denomination | CHARACTERISTICS |
---|
CATALOG INITIALS | KM |
---|
COINAGE TYPE | Decimal Coinage |
---|
EDGEDESC | Reeded |
---|
COMPOSITION | Aluminum |
---|
YEAR | 1964 |
---|
COUNTRY | Hungary |
---|
MINT NAME | Budapest |
---|
MINT MARK | BP |
---|
FIRST ISSUE DATE | 1964 |
---|
PERIOD | 1964 |
---|
DENOMINATION | 10 Filler |
---|
KM | 547 |
---|
THEORETICAL COIN WEIGHT ENTIRE (GR) | 0.84999999999999998 |
---|
DIAMETER | 19.1 |
---|
MINTAGE | 17008000 |
---|
PRODUCT TYPE | Coin |
---|
|
|
Toutes les ventes sont soumises à confirmation de stock
Copyright © 1998-2022, VHobbies.com, LLC. Tous les driots réservés.
Online Coin Show, Virtual Coin Show, Online Bourse, et Virtual Bourse sont des marques enregistrées de VHobbies.com, LLC
www.vcoins.com
|