 |
 |
 |
| Coin, Turkey, 10 Kurus, 1971, , Bronze, KM:898.1 |
Precio
| Precio: € 5.00 |
US$ 5.8 |
| £ 4.34 |
| AUD 8.94 |
| CHF 4.62 |
| CAD 8.15 |
- Envía desde:
- Cotización al: 10/22/2025
- SKU: 826073
|
| Descripción |
 | | #[826073] COIN, TURKEY, 10 KURUS, 1971, , BRONZE, KM:898.1 | | | Atat | | Oat stalks divide value and date | | M. Duyer | | CHARACTERISTICS |
|---|
| COMPOSITION | Bronze |
|---|
| CATALOG INITIALS | KM |
|---|
| COINAGE TYPE | Decimal Coinage |
|---|
| YEAR | 1971 |
|---|
| FIRST ISSUE DATE | 1971 |
|---|
| PERIOD | 1971 |
|---|
| COUNTRY | Turkey |
|---|
| SERIES | F.A.O. |
|---|
| THEORETICAL COIN WEIGHT ENTIRE (GR) | 3.5 |
|---|
| KM | 898.1 |
|---|
| DENOMINATION | 10 Kurus |
|---|
| MINTAGE | 1140000 |
|---|
| MINT NAME | Not Applicable |
|---|
| PRODUCT TYPE | Coin |
|---|
|
|
Todas las ventas están sujetas a confirmación de stock
Copyright © 1998-2025, VHobbies.com, LLC. Todos los derechos reservados.
Online Coin Show, Virtual Coin Show, Online Bourse, and Virtual Bourse son marcas registradas de VHobbies.com, LLC
www.vcoins.com
|