Banknote, Indonesia, 10,000 Rupiah, 1985, KM:126a, EF(40-45)
China, 1 Jiao, UNC(65-70)
France, 5 Livres, 1791, 29G35905, VF(30-35), KM:A49, Lafaurie:144
France, 200 Francs, Montesquieu, 1991, D.090, VF(30-35)
Banknote, Turkey, 5,000,000 Lira, 1970, 1970-01-14, KM:210, UNC(63)
Banknote, China, 10 Yüan, 1980, KM:887a, UNC(65-70)
Banknote, Mauritania, 200 Ouguiya, 1985, 1985-11-28, KM:5b, UNC(65-70)
Italy, 5000 Lire, EF(40-45)
France, 5 Francs, BILLET SCOLAIRE FACTICE, UNC(65-70)
Angola, 1000 Kwanzas, 1991-02-04, UNC(65-70)
France, 5 Livres, 1791, 64D73646, VF(30-35), KM:A50, Lafaurie:145
France, 1 Franc, 1920-07-12, VF(20-25), Pirot:24-37
Banknote, Belgium, 5 Francs-1 Belga, 1943, 1943-02-01, KM:121, VF(20-25)
France, 5 Francs, Violet, 1939-09-28, T.63574, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1940-12-12, B.81768, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1939-10-05, R.73488, VF(20-25)
banknote France - Counterfeiter BOJARSKI - Fake 1000 Francs Minerve et Hercule
FRANCE: 1994 100 Frances banknote paper Money
Bosnia - Herzegovina, 50 Convertible Pfeniga, 2012, KM:57a, UNC(65-70)
France, 500 Francs, Pascal, 1972, D.29, EF(40-45), Fayette:71.8, KM:156b
France, 500 Francs, Pascal, 1980, B.111, UNC(63), Fayette:71.21, KM:156e
France, 10 Francs, Minerve, 1939-08-17, P.70674, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1939-07-06, M.70497, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1939-10-26, B.75543, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1939-11-02, G.76169, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1939-09-07, E.71113, VF(30-35)
France, 10 Francs, Minerve, 1932-08-11, F.67189, VF(30-35)
France, 10 Francs, Minerve, 1927-09-03, J.42310, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1936-12-17, N.67771, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1940-10-17, D.77860, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1940-10-10, N.77001, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1940-09-26, H.76836, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1940-11-21, T.79874, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1940-11-07, X.78789, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1940-11-28, Y.80536, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1941-01-02, D.82641, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1941-01-09, U.83260, VF(20-25)
Banknote, Austria, 10 Kronen, 1915, 1915-01-02, KM:51a, AU(55-58)
Banknote, Portugal, 20 Escudos, 1971, 1971-07-27, KM:173, AU(55-58)
France, 10 Francs, Minerve, 1940-11-14, B.79574, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1939-10-12, Y.74440, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1940-10-24, V.78400, VF(20-25)
France, 1 Franc, UNC(65-70)
France, 10 Francs, 1940-10-10, J.76905, VF(20-25)
France, 10 Francs, Minerve, 1939-10-19, B.74776, VF(20-25)
France, 100 Francs, Delacroix, Q.64, AU(55-58)
France, 10 Francs, Minerve, 1939-07-06, P.69971, VF(20-25)
Germany, Schleiz, 25 Pfennig, 1919-08-25, AU(55-58)
Germany, Schleiz, 5 Pfennig, 1919-08-25, AU(55-58)
Germany, Gleiwitz, 1 Mark, UNC(63)