France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 4614, AU(50-53)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 18625, AU(50-53)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 12014, AU(50-53)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 17519, AU(50-53)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 24037, AU(50-53)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 23679, AU(50-53)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 17544, AU(50-53)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 22802, AU(50-53)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 867, AU(50-53)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 18850, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 2032, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 10059, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 23740, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 23463, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 25706, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 13476, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 6475, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 4525, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 6825, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 18100, EF(40-45)
Slovenia, 50 Tolarjev, 1992-01-15, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 10114, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 20530, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 15743, EF(40-45)
Brazil, 500 Cruzeiros, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 21544, EF(40-45)
Vietnam, 2000 Dông, 1988, UNC(65-70)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 24152, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 22685, EF(40-45)
Vietnam, 20,000 Dng, AU(55-58)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 22517, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 22655, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 6346, EF(40-45)
Viet Nam, 10000 Dông, 2010, UNC(63)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 14434, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 22143, EF(40-45)
Cambodia, 20,000 Riels, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 5115, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 23922, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 24511, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 21028, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 11604, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 13581, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 22898, EF(40-45)
France, 5 Livres, 10 brumaire de l'an 2 - (31 octobre 1793), 21484, EF(40-45)